Bonjour,
Je tourne avec Oreon 1.4 et ODS.
Les données sont correctement insérées dans la base Mysql donc pas de soucis de ce côté.
A 1h ce matin, tous les graphiques se sont arrétés : il n'y a plus de graphes !
Voici un listing du répertoire RRD d'Oreon :
debian:/usr/local/oreon/rrd# ls -l
total 2480
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 416120 2007-06-04 10:06 4_17.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 416120 2007-06-04 10:06 5_17.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 416120 2007-06-04 10:06 6_17.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 416120 2007-06-04 00:57 7_17.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 208288 2007-06-04 10:06 8_12.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 208288 2007-06-04 10:06 8_13.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 208288 2007-06-04 10:06 8_14.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 208288 2007-06-04 10:06 8_15.rrd
On remarque que l'un des RRD s'est arrété à 00:57, soit au moment où les graphiques ont également stoppés et je ne crois pas à une coincidence :grin:
Je précise que je n'ai rien touché : le week-end c'est repos
Que dois-je faire ? ^^
Merci pour votre aide !
Je tourne avec Oreon 1.4 et ODS.
Les données sont correctement insérées dans la base Mysql donc pas de soucis de ce côté.
A 1h ce matin, tous les graphiques se sont arrétés : il n'y a plus de graphes !
Voici un listing du répertoire RRD d'Oreon :
debian:/usr/local/oreon/rrd# ls -l
total 2480
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 416120 2007-06-04 10:06 4_17.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 416120 2007-06-04 10:06 5_17.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 416120 2007-06-04 10:06 6_17.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 416120 2007-06-04 00:57 7_17.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 208288 2007-06-04 10:06 8_12.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 208288 2007-06-04 10:06 8_13.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 208288 2007-06-04 10:06 8_14.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 208288 2007-06-04 10:06 8_15.rrd
On remarque que l'un des RRD s'est arrété à 00:57, soit au moment où les graphiques ont également stoppés et je ne crois pas à une coincidence :grin:
Je précise que je n'ai rien touché : le week-end c'est repos

Que dois-je faire ? ^^
Merci pour votre aide !
Comment