Serait il possible de visualiser les logs d un service dans oreon, Reporting Dashboard Service
Cela existe dans Nagios
Nagios ;Reporting ; Availability
exemple avec mon check snmp nombre de page imprimé par l imprimante X
11-08-2006 14:15:25 11-08-2006 14:39:52 0d 0h 24m 27s SERVICE OK (HARD) SNMP OK - 76377
11-08-2006 14:47:30 11-08-2006 15:09:07 0d 0h 21m 37s SERVICE OK (HARD) SNMP OK - 76377
11-08-2006 15:09:07 11-08-2006 15:11:14 0d 0h 2m 7s SERVICE OK (HARD) SNMP OK - 76377
11-08-2006 15:11:15 11-08-2006 15:22:17 0d 0h 11m 2s+ SERVICE OK (HARD) SNMP OK - 76377
Et le pied serait de pouvoir faire un graph avec ses valeurs
Mais bon ! c est bien de réver
Merci d avnce
Cela existe dans Nagios
Nagios ;Reporting ; Availability
exemple avec mon check snmp nombre de page imprimé par l imprimante X
11-08-2006 14:15:25 11-08-2006 14:39:52 0d 0h 24m 27s SERVICE OK (HARD) SNMP OK - 76377
11-08-2006 14:47:30 11-08-2006 15:09:07 0d 0h 21m 37s SERVICE OK (HARD) SNMP OK - 76377
11-08-2006 15:09:07 11-08-2006 15:11:14 0d 0h 2m 7s SERVICE OK (HARD) SNMP OK - 76377
11-08-2006 15:11:15 11-08-2006 15:22:17 0d 0h 11m 2s+ SERVICE OK (HARD) SNMP OK - 76377
Et le pied serait de pouvoir faire un graph avec ses valeurs
Mais bon ! c est bien de réver
Merci d avnce
Comment